Breaking News
Get 50% Off 0
Nederlandse versie beschikbaar
Wilt u liever naar Investing.com's Nederlandse editie?
🧠 Smart money is quietly buying these undervalued gems
See Undervalued Stocks
Close

BTC/PHP - Bitcoin Philippine Peso

Create Alert
New!
Create Alert
Website
  • As an alert notification
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
Mobile App
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
  • Make sure you are signed-in with the same user profile

Condition

Frequency

Once
%

Frequency

Frequency

Delivery Method

Status

Add to/Remove from Watchlist Add to Watchlist
Add to Watchlist
Add Position

Position added successfully to:

Please name your holdings portfolio
 
4,496,192 +29692    +0.66%
23:21:50 - Real-time Data.
Type:  Currency
Group:  Minor
Base:  Bitcoin
Second:  Philippine Peso
  • Volume: 34,873,405
  • Bid/Ask: 4,492,386 / 4,501,004
  • Day's Range: 4,425,000 - 4,520,663
BTC/PHP 4,496,192 +29692 +0.66%

BTC/PHP Coins.ph Candlestick Patterns

 
Access dozens of bullish and bearish live BTC PHP Coins.ph candlestick charts and patterns and use them to help predict future market behavior. The patterns are available for hundreds of pairs in a variety of time frames for both long and short term investing. Gain a trading edge with the auto pattern recognition feature and gain an insight into what the patterns mean.
Loading
Last Update:
  • 1 Day
  • 1 Week
  • 1 Month
  • 3 Months
  • 6 Months
  • 1 Year
  • 5 years
  • Max
Customize

Candlestick Patterns

Time Frame
Pattern Indication
Type
Reliability
Pattern Timeframe Reliability Candles Ago Candle Time
Emerging Patterns
Doji Star Bearish 5H Current
Harami Bearish 5H Current
Harami Cross Bearish 5H Current
Bullish Engulfing 1H Current
Doji Star Bearish 30 Current
Completed Patterns
Three Inside Up 1W 1 Apr 05, 2026
Shooting Star 30 1 Apr 15, 2026 10:30PM
Dark Cloud Cover 15 2 Apr 15, 2026 10:45PM
Three Black Crows 1M 4 Dec 25
Engulfing Bearish 1D 4 Apr 12, 2026
Bullish Hammer 30 4 Apr 15, 2026 09:00PM
Harami Bullish 15 5 Apr 15, 2026 10:00PM
Harami Cross 15 5 Apr 15, 2026 10:00PM
Bullish doji Star 1W 9 Feb 08, 2026
Falling Three Methods 15 9 Apr 15, 2026 09:00PM
Three Inside Up 1H 10 Apr 15, 2026 01:00PM
Three Inside Up 30 10 Apr 15, 2026 06:00PM
Three Outside Down 1W 11 Jan 25, 2026
Harami Bullish 1H 11 Apr 15, 2026 12:00PM
Harami Cross 1H 11 Apr 15, 2026 12:00PM
Bullish Engulfing 15 11 Apr 15, 2026 08:30PM
Engulfing Bearish 1W 12 Jan 18, 2026
Belt Hold Bullish 15 14 Apr 15, 2026 07:45PM
Bullish Engulfing 15 14 Apr 15, 2026 07:45PM
Three Outside Up 1D 16 Mar 31, 2026
Bullish doji Star 15 16 Apr 15, 2026 07:15PM
Bullish Engulfing 1D 17 Mar 30, 2026
Three Outside Down 15 17 Apr 15, 2026 07:00PM
Engulfing Bearish 15 18 Apr 15, 2026 06:45PM
Harami Bullish 1D 19 Mar 28, 2026
Harami Cross 1D 19 Mar 28, 2026
Bullish Engulfing 1H 19 Apr 15, 2026 04:00AM
Belt Hold Bearish 15 20 Apr 15, 2026 06:15PM
Engulfing Bearish 1D 21 Mar 26, 2026
Inverted Hammer 1H 21 Apr 15, 2026 02:00AM
Downside Gap Three Methods 30 22 Apr 15, 2026 12:00PM
Doji Star Bearish 1D 23 Mar 24, 2026
Harami Bearish 1D 23 Mar 24, 2026
Harami Cross Bearish 1D 23 Mar 24, 2026
Bullish Engulfing 1D 24 Mar 23, 2026
Bullish Engulfing 1W 25 Oct 19, 2025
Engulfing Bearish 30 25 Apr 15, 2026 10:30AM
Belt Hold Bearish 30 27 Apr 15, 2026 09:30AM
Engulfing Bearish 30 27 Apr 15, 2026 09:30AM
Three Inside Up 15 27 Apr 15, 2026 04:30PM
Three Black Crows 1D 28 Mar 19, 2026
Harami Cross Bearish 15 32 Apr 15, 2026 03:15PM
Shooting Star 1D 34 Mar 13, 2026
Harami Bullish 30 35 Apr 15, 2026 05:30AM
Harami Cross 30 35 Apr 15, 2026 05:30AM
Advance Block Bearish 1D 36 Mar 11, 2026
Thrusting Bearish 1H 36 Apr 14, 2026 11:00AM
Engulfing Bearish 30 36 Apr 15, 2026 05:00AM
Upside Gap Three Methods 30 36 Apr 15, 2026 05:00AM
Three Outside Up 1D 37 Mar 10, 2026
Three White Soldiers 30 37 Apr 15, 2026 04:30AM
Bullish Engulfing 1D 38 Mar 09, 2026
Bullish Engulfing 1H 38 Apr 14, 2026 09:00AM
Three Inside Up 30 38 Apr 15, 2026 04:00AM
Bullish Hammer 30 39 Apr 15, 2026 03:30AM
Harami Bullish 30 39 Apr 15, 2026 03:30AM
Engulfing Bearish 15 39 Apr 15, 2026 01:30PM
Harami Bullish 15 42 Apr 15, 2026 12:45PM
Harami Cross 15 42 Apr 15, 2026 12:45PM
Engulfing Bearish 15 43 Apr 15, 2026 12:30PM
Doji Star Bearish 1D 44 Mar 03, 2026
Doji Star Bearish 1H 44 Apr 14, 2026 03:00AM
Bullish Engulfing 1H 45 Apr 14, 2026 02:00AM
Bullish doji Star 30 49 Apr 14, 2026 10:30PM
Downside Gap Three Methods 1D 50 Feb 25, 2026
Bullish Engulfing 1D 50 Feb 25, 2026
Three Black Crows 1H 50 Apr 13, 2026 09:00PM
Engulfing Bearish 15 51 Apr 15, 2026 10:30AM
Three Outside Down 1D 52 Feb 23, 2026
Engulfing Bearish 1D 53 Feb 22, 2026
Evening Doji Star 1D 53 Feb 22, 2026
Bullish Hammer 15 53 Apr 15, 2026 10:00AM
Three Inside Up 1D 55 Feb 20, 2026
Belt Hold Bearish 15 55 Apr 15, 2026 09:30AM
Engulfing Bearish 15 55 Apr 15, 2026 09:30AM
Three Inside Up 30 56 Apr 14, 2026 07:00PM
Hanging Man 15 56 Apr 15, 2026 09:15AM
Harami Cross 1D 59 Feb 16, 2026
Engulfing Bearish 1D 60 Feb 15, 2026
Belt Hold Bearish 1H 60 Apr 13, 2026 11:00AM
Dark Cloud Cover 1H 60 Apr 13, 2026 11:00AM
Three Outside Up 1D 61 Feb 14, 2026
Bullish Engulfing 1D 62 Feb 13, 2026
Falling Three Methods 30 65 Apr 14, 2026 02:30PM
Inverted Hammer 5H 66 Apr 02, 2026 01:00AM
Three Inside Up 30 67 Apr 14, 2026 01:30PM
Three Outside Down 15 67 Apr 15, 2026 06:30AM
Bullish Hammer 15 67 Apr 15, 2026 06:30AM
Engulfing Bearish 15 68 Apr 15, 2026 06:15AM
Falling Three Methods 30 69 Apr 14, 2026 12:30PM
Continue with Apple
Continue with Google
or
Sign up with Email