Please try another search
| Date | Price | Open | High | Low | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 2026 | 80.30 | 80.30 | 80.30 | 80.30 | 1.80% |
| Apr 13, 2026 | 78.88 | 78.88 | 78.88 | 78.88 | 1.58% |
| Apr 10, 2026 | 77.65 | 77.65 | 77.65 | 77.65 | 0.00% |
| Apr 09, 2026 | 77.65 | 77.65 | 77.65 | 77.65 | 0.49% |
| Apr 08, 2026 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 3.14% |
| Apr 07, 2026 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 74.92 | 0.12% |
| Apr 06, 2026 | 74.83 | 74.83 | 74.83 | 74.83 | 0.47% |
| Apr 02, 2026 | 74.48 | 74.48 | 74.48 | 74.48 | -0.35% |
| Apr 01, 2026 | 74.74 | 74.74 | 74.74 | 73.97 | 1.04% |
| Mar 31, 2026 | 73.97 | 73.97 | 73.97 | 73.97 | 3.56% |
| Mar 30, 2026 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | -0.47% |
| Mar 27, 2026 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | 71.77 | -2.07% |
| Mar 26, 2026 | 73.29 | 73.29 | 73.29 | 73.29 | -2.44% |
| Mar 25, 2026 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | 0.82% |
| Mar 24, 2026 | 74.51 | 74.51 | 74.51 | 74.51 | -0.89% |
| Mar 23, 2026 | 75.18 | 75.18 | 75.18 | 75.18 | 1.42% |
| Mar 20, 2026 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | -1.88% |
| Mar 19, 2026 | 75.55 | 75.55 | 75.55 | 75.55 | -0.37% |
| Mar 18, 2026 | 75.83 | 75.83 | 75.83 | 75.83 | -1.37% |
| Mar 17, 2026 | 76.88 | 76.88 | 76.88 | 76.88 | 0.14% |
| Mar 16, 2026 | 76.77 | 76.77 | 76.77 | 76.77 | 1.25% |
| Highest: 80.30 | Lowest: 71.43 | Difference: 8.87 | Average: 75.48 | Change %: 5.91 |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review