Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| LCO | Derived | USD | Real-time | |
| BRRTSc1 | Moscow | USD | Delayed | |
| LCOc1 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc2 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc3 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc4 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc5 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc6 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc7 | ICE | USD | Delayed | |
| LCO1! | ICE | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | Steve Howard | 95.56 | +0.66% | ||
| Apr 15, 2026 | Don Denmark | 95.27 | -0.36% | ||
| Apr 13, 2026 | Alessandro Bartolone | 98.30 | -3.43% | ||
| Apr 13, 2026 | Ben Shaykh | 99.79 | -4.87% | ||
| Apr 13, 2026 | Marcos Gomes | 101.95 | Apr 13, 2026 @ 101.92 | -0.03% | |
| Apr 13, 2026 | Momo Belhenniche | 101.77 | -6.72% | ||
| Apr 13, 2026 | Sam Shroff | 95.20 | Apr 14, 2026 @ 98.00 | +2.94% | |
| Apr 10, 2026 | Mikael Holmström | 96.27 | +1.39% | ||
| Apr 09, 2026 | Andrey Govorov | 98.04 | Apr 09, 2026 @ 98.04 | 0.00% | |
| Apr 08, 2026 | Patrick Azabache | 91.91 | -3.29% | ||
| Apr 08, 2026 | Elias Jaeggi | 92.41 | +2.73% | ||
| Apr 08, 2026 | Hüseyin İnce | 94.11 | +0.87% | ||
| Apr 07, 2026 | Dima Zufiaur | 111.24 | -14.66% | ||
| Apr 06, 2026 | Саня Соломатин | 109.56 | -13.35% | ||
| Apr 06, 2026 | Raoul Vmax | 109.54 | Apr 07, 2026 @ 103.42 | +5.59% | |
| Apr 06, 2026 | Ян Лепешинский | 108.71 | -12.68% | ||
| Apr 06, 2026 | Ruan Carvalho | 108.09 | +12.18% | ||
| Apr 05, 2026 | Ranjit Vuppalapati | 111.39 | +14.78% | ||
| Apr 03, 2026 | Harish Eskoni | 109.24 | +13.10% | ||
| Apr 02, 2026 | 佩 黄 | 109.24 | -13.10% | ||
| Apr 02, 2026 | Bulent ALTAN | 109.32 | Apr 07, 2026 @ 109.70 | +0.35% | |
| Apr 01, 2026 | Антон Нестеров | 105.39 | +9.93% | ||
| Apr 01, 2026 | ASHOK GUPTA | 104.75 | +9.37% | ||
| Mar 31, 2026 | franco lucci | 118.31 | +19.76% | ||
| Mar 31, 2026 | Alexander Velmachos | 118.31 | Apr 07, 2026 @ 109.70 | +7.28% | |
| Mar 31, 2026 | ツAbdullahツ Abdullamer | 118.52 | -19.90% | ||
| Mar 31, 2026 | KOREA XL | 118.68 | -20.01% | ||
| Mar 31, 2026 | savinder | 119.10 | Mar 31, 2026 @ 118.54 | +0.47% | |
| Mar 31, 2026 | Leo Ibra | 118.16 | -19.66% | ||
| Mar 31, 2026 | Елена Чернышева | 116.62 | +18.60% | ||
| Mar 31, 2026 | Baran Ayerdem | 114.60 | -17.16% | ||
| Mar 31, 2026 | Raoul Vmax | 115.34 | Apr 01, 2026 @ 103.31 | +10.43% | |
| Mar 30, 2026 | Jerry Mi | 114.39 | -17.01% | ||
| Mar 30, 2026 | Jerry Mi | 114.39 | -17.01% | ||
| Mar 30, 2026 | Иван Черепанов | 112.03 | Apr 07, 2026 @ 109.70 | -2.08% | |
| Mar 30, 2026 | Tuncay Iphonu | 112.73 | Mar 31, 2026 @ 118.31 | -4.95% | |
| Mar 30, 2026 | Mario Warten | 111.98 | +15.23% | ||
| Mar 30, 2026 | Ярослав Цветков | 115.50 | -17.81% | ||
| Mar 30, 2026 | Branislav Filipovic | 114.83 | -17.33% | ||
| Mar 30, 2026 | Эльдар Гусейнов | 116.03 | -18.18% | ||
| Mar 30, 2026 | Adham Yehia | 115.15 | -17.56% | ||
| Mar 30, 2026 | Babbi Nattian | 115.06 | Mar 31, 2026 @ 118.31 | +2.82% | |
| Mar 30, 2026 | jubayer muhammed | 114.27 | Apr 07, 2026 @ 109.70 | -4.00% | |
| Mar 30, 2026 | Milton Freitas | 116.12 | +18.25% | ||
| Mar 29, 2026 | خالد الهاجري | 115.86 | -18.06% | ||
| Mar 27, 2026 | Kamil Koparan | 113.45 | +16.32% | ||
| Mar 27, 2026 | John Williams | 112.64 | -15.72% | ||
| Mar 27, 2026 | Raoul Vmax | 111.51 | Mar 31, 2026 @ 114.39 | -2.58% | |
| Mar 27, 2026 | Sa Al | 110.77 | -14.30% | ||
| Mar 27, 2026 | Babbi Nattian | 107.24 | Mar 30, 2026 @ 114.92 | +7.16% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review