Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| LCO | Derived | USD | Real-time | |
| BRRTSc1 | Moscow | USD | Delayed | |
| LCOc1 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc2 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc3 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc4 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc5 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc6 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc7 | ICE | USD | Delayed | |
| LCO1! | ICE | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | Диман Сух | 95.67 | 0.00% | ||
| Apr 13, 2026 | Maor Cohen | 100.80 | -5.09% | ||
| Apr 12, 2026 | СЕРГЕЙ ПАСЕЧНИКОВ | 93.84 | +1.95% | ||
| Apr 12, 2026 | ПРивет хаха | 93.84 | +1.95% | ||
| Apr 09, 2026 | Дмитрий Митрофанов | 96.94 | Apr 13, 2026 @ 100.80 | -3.98% | |
| Apr 08, 2026 | Ibrahim Olayemi | 106.69 | -10.33% | ||
| Apr 08, 2026 | Дмитрий Митрофанов | 106.69 | Apr 09, 2026 @ 96.94 | +9.14% | |
| Apr 07, 2026 | Daz Dess | 110.15 | Apr 13, 2026 @ 93.84 | +14.81% | |
| Apr 06, 2026 | Nhan Le | 111.29 | Apr 13, 2026 @ 93.84 | -15.68% | |
| Apr 02, 2026 | Дмитрий Митрофанов | 102.35 | Apr 06, 2026 @ 111.29 | +8.73% | |
| Apr 01, 2026 | lasha koridze | 118.95 | +19.57% | ||
| Apr 01, 2026 | Дмитрий Митрофанов | 118.95 | Apr 02, 2026 @ 102.35 | +13.96% | |
| Mar 31, 2026 | Siti mulya Ningsih | 111.60 | Mar 31, 2026 @ 111.60 | 0.00% | |
| Mar 30, 2026 | Абдула Алиев | 111.60 | -14.27% | ||
| Mar 30, 2026 | ФЦЫ ФЫ | 111.60 | Apr 06, 2026 @ 111.29 | +0.28% | |
| Mar 30, 2026 | AKC621 Organizator | 111.60 | -14.27% | ||
| Mar 29, 2026 | AKC621 Organizator | 111.60 | Mar 30, 2026 @ 111.60 | 0.00% | |
| Mar 28, 2026 | Игорь Чехонин | 111.60 | +14.27% | ||
| Mar 26, 2026 | Kevin Mastroianni | 104.05 | -8.05% | ||
| Mar 24, 2026 | Юрий Макарихин | 109.31 | Mar 24, 2026 @ 101.15 | -7.47% | |
| Mar 23, 2026 | Максим Лебедев | 109.31 | Mar 30, 2026 @ 111.60 | +2.09% | |
| Mar 23, 2026 | Дмитрий Митрофанов | 109.31 | Mar 30, 2026 @ 111.60 | -2.09% | |
| Mar 23, 2026 | Евгений Блиндер | 109.31 | +12.48% | ||
| Mar 23, 2026 | DeSofri Smirnov | 109.31 | -12.48% | ||
| Mar 22, 2026 | ФЦЫ ФЫ | 109.31 | Mar 30, 2026 @ 111.60 | -2.09% | |
| Mar 20, 2026 | Hhg Cghv | 109.13 | Apr 11, 2026 @ 95.00 | -12.95% | |
| Mar 20, 2026 | Юра Перин | 109.13 | Mar 23, 2026 @ 109.31 | -0.16% | |
| Mar 20, 2026 | Olga Ponomareva | 109.13 | Mar 23, 2026 @ 109.31 | +0.16% | |
| Mar 19, 2026 | Maor Cohen | 111.83 | Apr 11, 2026 @ 95.00 | -15.05% | |
| Mar 19, 2026 | Oleg Medvedev | 111.83 | Apr 11, 2026 @ 95.00 | +15.05% | |
| Mar 19, 2026 | Влад Цыба | 111.83 | Apr 11, 2026 @ 95.00 | -15.05% | |
| Mar 19, 2026 | Александр Марков | 111.83 | Mar 23, 2026 @ 109.31 | -2.25% | |
| Mar 18, 2026 | Julio Suris | 104.69 | Apr 11, 2026 @ 95.00 | +9.26% | |
| Mar 15, 2026 | Atiba Hutchinson | 107.12 | Apr 11, 2026 @ 95.00 | -11.31% | |
| Mar 14, 2026 | Alex Fernández | 104.28 | Apr 04, 2026 @ 111.29 | +6.72% | |
| Mar 14, 2026 | Abdul Khan | 104.28 | Apr 04, 2026 @ 111.29 | +6.72% | |
| Mar 13, 2026 | Михаил Данилов | 102.60 | Mar 16, 2026 @ 107.01 | -4.30% | |
| Mar 13, 2026 | Тимофей Горицкий | 102.60 | Apr 04, 2026 @ 111.29 | +8.47% | |
| Mar 12, 2026 | Muxama Abdulvagabow | 92.32 | Apr 04, 2026 @ 111.29 | +20.55% | |
| Mar 11, 2026 | EvCool Team | 92.32 | Mar 16, 2026 @ 107.12 | -16.03% | |
| Mar 11, 2026 | СЕРГЕЙ ПАСЕЧНИКОВ | 92.32 | Apr 04, 2026 @ 111.29 | +20.55% | |
| Mar 11, 2026 | Кирилл Заварухин | 92.32 | Mar 16, 2026 @ 107.12 | +16.03% | |
| Mar 10, 2026 | Залман Залминович... | 88.38 | Apr 04, 2026 @ 111.29 | +25.92% | |
| Mar 09, 2026 | Hezretaly Azatgulyyev | 92.88 | Mar 09, 2026 @ 92.88 | 0.00% | |
| Mar 07, 2026 | Александр Андреевич... | 92.88 | Mar 09, 2026 @ 92.88 | 0.00% | |
| Mar 06, 2026 | Анатолий Потапов | 85.80 | Mar 09, 2026 @ 92.88 | +8.25% | |
| Mar 03, 2026 | Иван Иванов | 80.08 | Mar 09, 2026 @ 92.88 | +15.98% | |
| Mar 02, 2026 | Сергей Сырбу | 76.00 | Mar 02, 2026 @ 76.00 | 0.00% | |
| Mar 02, 2026 | Всеволод Виноградов | 76.00 | Mar 02, 2026 @ 76.00 | 0.00% | |
| Mar 02, 2026 | Дмитрий Митрофанов | 76.00 | Mar 23, 2026 @ 109.31 | +43.83% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review