Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 | 19.01 | 18.40 | -0.56 | -2.95% | 3.56M | ||
| 125.40 | 127.60 | 121.40 | +1.80 | +1.46% | 470.6K | ||
| 107.95 | 109.35 | 107.35 | +0.35 | +0.33% | 3.64M | ||
| 211.20 | 212.80 | 210.20 | -1.60 | -0.75% | 1.07M | ||
| 335.90 | 341.70 | 323.00 | +6.80 | +2.07% | 1.6M | ||
| 121.70 | 123.10 | 121.70 | -0.30 | -0.25% | 999.03K | ||
| 0.240 | 0.265 | 0.240 | -0.026 | -9.79% | 3.89M | ||
| 352.50 | 361.20 | 352.20 | -8.10 | -2.25% | 5.15M | ||
| 121.20 | 122.90 | 121.20 | -1.00 | -0.82% | 573.02K | ||
| 174.20 | 177.00 | 174.00 | -1.60 | -0.91% | 659.06K | ||
| 160.70 | 164.70 | 160.70 | -5.00 | -3.02% | 1.67M | ||
| 551.00 | 555.80 | 542.00 | +8.40 | +1.55% | 746.1K | ||
| 305.80 | 310.80 | 305.00 | -5.80 | -1.86% | 583.24K | ||
| 126.40 | 127.10 | 123.50 | -0.60 | -0.47% | 356.06K | ||
| 310.20 | 313.60 | 310.20 | -2.50 | -0.80% | 1.88M | ||
| 397.10 | 400.30 | 395.00 | -1.40 | -0.35% | 784.83K | ||
| 303.00 | 309.00 | 300.50 | +0.50 | +0.17% | 56.49K | ||
| 1,046.00 | 1,058.00 | 1,036.00 | +2.00 | +0.19% | 74.57K | ||
| 8.03 | 8.24 | 8.00 | -0.24 | -2.90% | 341.43K | ||
| 143.20 | 144.00 | 142.80 | +0.60 | +0.42% | 133.89K | ||
| 465.80 | 472.00 | 464.40 | +0.40 | +0.09% | 124.45K | ||
| 339.00 | 349.80 | 339.00 | -5.70 | -1.65% | 1.43M | ||
| 263.40 | 264.80 | 261.80 | +0.60 | +0.23% | 412.19K | ||
| 2.02 | 2.05 | 2.01 | -0.01 | -0.49% | 1.28M | ||
| 48.26 | 48.90 | 48.00 | -0.62 | -1.27% | 468.36K | ||
| 174.60 | 175.90 | 170.50 | +4.80 | +2.83% | 992.59K | ||
| 14.22 | 14.48 | 14.13 | -0.25 | -1.73% | 10.21M | ||
| 543.50 | 546.00 | 539.00 | -1.50 | -0.28% | 195.27K | ||
| 191.40 | 196.40 | 191.40 | -2.20 | -1.14% | 70.49K | ||
| 122.20 | 124.40 | 122.20 | -1.90 | -1.53% | 304.16K | ||
| 170.40 | 173.50 | 166.30 | +1.00 | +0.59% | 322.38K | ||
| 10.20 | 10.28 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 446.34K | ||
| 178.20 | 179.40 | 176.40 | +1.20 | +0.68% | 28.36K | ||
| 258.50 | 260.50 | 247.50 | +12.50 | +5.08% | 74.44K | ||
| 72.10 | 72.90 | 68.50 | +3.40 | +4.95% | 184.85K | ||
| 19.80 | 19.80 | 19.40 | +0.20 | +1.02% | 33.19K | ||
| 2.38 | 2.40 | 2.16 | +0.21 | +9.68% | 5.94M | ||
| 51.40 | 52.20 | 51.40 | -0.60 | -1.15% | 91.45K | ||
| 219.00 | 221.50 | 218.50 | -1.50 | -0.68% | 171.84K | ||
| 174.20 | 177.40 | 174.20 | -2.40 | -1.36% | 58.25K | ||
| 100.00 | 102.40 | 99.60 | +1.30 | +1.32% | 712.5K | ||
| 126.80 | 126.80 | 123.90 | +2.60 | +2.09% | 897.23K | ||
| 106.80 | 107.40 | 106.40 | -0.60 | -0.56% | 83.8K | ||
| 47.16 | 47.90 | 46.46 | 0.00 | 0.00% | 1.21M | ||
| 256.60 | 257.20 | 251.00 | +7.20 | +2.89% | 1.03M | ||
| 92.60 | 93.60 | 92.10 | -0.20 | -0.22% | 144.86K | ||
| 132.00 | 137.60 | 130.40 | -2.60 | -1.93% | 112.99K | ||
| 24.50 | 24.75 | 24.30 | -0.10 | -0.41% | 655.5K | ||
| 34.65 | 35.00 | 34.45 | -0.35 | -1.00% | 75.9K | ||
| 28.74 | 29.52 | 28.72 | -0.76 | -2.58% | 463.65K | ||
| 22.99 | 23.20 | 22.82 | -0.07 | -0.30% | 1.05M | ||
| 24.70 | 25.00 | 23.10 | +2.40 | +10.76% | 95.44K | ||
| 77.70 | 79.45 | 76.20 | -0.10 | -0.13% | 1.62M | ||
| 12.92 | 13.00 | 12.92 | -0.08 | -0.62% | 53.2K | ||
| 62.45 | 63.50 | 62.15 | -0.65 | -1.03% | 719.92K | ||
| 1.14 | 1.16 | 1.09 | -0.05 | -4.20% | 957K | ||
| 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 22.77M | ||
| 10.66 | 10.84 | 10.58 | +0.17 | +1.62% | 4.03M | ||
| 134.50 | 135.90 | 133.20 | +0.30 | +0.22% | 336.46K | ||
| 44.45 | 45.70 | 44.33 | -0.44 | -0.98% | 9.02M | ||
| 3.20 | 3.29 | 3.16 | +0.04 | +1.27% | 499.69K |
No Earning Reports have been scheduled