Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.82 | 19.05 | 18.55 | -0.08 | -0.42% | 45.27M | ||
| 78.90 | 79.25 | 78.10 | +0.45 | +0.57% | 72.63M | ||
| 10.63 | 10.64 | 10.34 | +0.31 | +3.00% | 36.7M | ||
| 82.150 | 84.400 | 82.000 | -1.550 | -1.85% | 3.92M | ||
| 94.050 | 95.200 | 93.900 | -0.200 | -0.21% | 4.49M | ||
| 28.040 | 28.260 | 27.820 | +0.200 | +0.72% | 7.17M | ||
| 118.60 | 119.20 | 117.60 | +0.80 | +0.68% | 1.21M | ||
| 416.75 | 421.25 | 411.25 | +5.00 | +1.21% | 21.18M | ||
| 753.00 | 766.00 | 750.00 | +1.00 | +0.13% | 3.49M | ||
| 282.250 | 295.500 | 258.750 | +0.500 | +0.18% | 4.19M | ||
| 561.50 | 592.50 | 557.00 | -7.00 | -1.23% | 7.3M | ||
| 2,177.00 | 2,222.00 | 2,169.00 | +8.00 | +0.37% | 105.24K | ||
| 34.900 | 36.060 | 34.900 | -0.800 | -2.24% | 4.76M | ||
| 6.59 | 6.82 | 6.58 | -0.17 | -2.51% | 59.9M | ||
| 76.30 | 76.95 | 74.60 | +1.00 | +1.33% | 1.94M | ||
| 53.05 | 54.00 | 52.50 | -0.35 | -0.66% | 6.11M | ||
| 190.60 | 192.70 | 189.70 | +0.70 | +0.37% | 2.28M | ||
| 21.700 | 21.960 | 21.580 | -0.100 | -0.46% | 3.9M | ||
| 92.100 | 100.500 | 92.000 | -7.850 | -7.85% | 54M | ||
| 21.200 | 21.420 | 21.200 | +0.040 | +0.19% | 60.91M | ||
| 104.200 | 105.500 | 103.000 | -0.400 | -0.38% | 8.14M | ||
| 31.640 | 31.800 | 31.200 | +0.180 | +0.57% | 122.72M | ||
| 3.16 | 3.17 | 3.07 | +0.08 | +2.60% | 148.71M | ||
| 106.80 | 108.10 | 106.30 | +0.70 | +0.66% | 15.99M | ||
| 138.80 | 140.70 | 138.70 | -1.20 | -0.86% | 20.07M | ||
| 1.13 | 1.13 | 1.10 | +0.03 | +2.73% | 201.36M | ||
| 529.50 | 541.50 | 495.00 | +37.00 | +7.51% | 4.32M | ||
| 13.770 | 13.840 | 13.520 | +0.260 | +1.92% | 29.03M | ||
| 40.06 | 40.12 | 39.52 | +0.28 | +0.70% | 38.27M | ||
| 3.340 | 3.410 | 3.120 | +0.210 | +6.71% | 467.93M | ||
| 98.600 | 100.100 | 97.250 | +1.150 | +1.18% | 3.29M | ||
| 14.550 | 14.690 | 14.510 | 0.000 | 0.00% | 517.61M | ||
| 45.140 | 45.640 | 44.660 | +0.160 | +0.36% | 5.58M | ||
| 207.80 | 208.90 | 205.70 | +1.50 | +0.73% | 13.51M | ||
| 139.100 | 141.400 | 137.200 | +2.100 | +1.53% | 5.49M | ||
| 47.48 | 48.22 | 45.66 | +1.78 | +3.89% | 159M | ||
| 36.460 | 36.840 | 35.360 | +1.060 | +2.99% | 71.8M | ||
| 656.50 | 663.50 | 650.50 | +7.50 | +1.16% | 2.11M | ||
| 25.500 | 25.840 | 25.100 | -0.160 | -0.62% | 9.59M | ||
| 397.50 | 400.00 | 394.00 | -0.50 | -0.13% | 393.14K | ||
| 22.000 | 22.340 | 21.660 | -0.060 | -0.27% | 90.64M | ||
| 100.60 | 101.50 | 99.60 | +0.10 | +0.10% | 30.38M | ||
| 29.320 | 29.780 | 28.520 | +0.900 | +3.17% | 11.84M | ||
| 2.990 | 2.990 | 2.700 | +0.270 | +9.93% | 6.26B | ||
| 48.220 | 48.500 | 47.740 | +0.140 | +0.29% | 38.92M | ||
| 12.930 | 13.000 | 12.580 | +0.230 | +1.81% | 34.32M | ||
| 321.50 | 331.25 | 320.00 | -8.75 | -2.65% | 4.57M | ||
| 117.10 | 117.60 | 115.60 | +0.80 | +0.69% | 16.78M | ||
| 319.25 | 326.75 | 318.50 | -4.75 | -1.47% | 50.83M | ||
| 121.10 | 124.20 | 118.20 | +0.60 | +0.50% | 6.88M | ||
| 299.00 | 301.25 | 293.50 | +1.00 | +0.34% | 3.01M | ||
| 12.270 | 12.380 | 12.180 | +0.050 | +0.41% | 17.69M | ||
| 62.95 | 63.70 | 62.50 | +0.25 | +0.40% | 14.97M | ||
| 2.460 | 2.490 | 2.410 | +0.060 | +2.50% | 173.74M | ||
| 261.25 | 268.50 | 261.25 | -6.25 | -2.34% | 24.2M | ||
| 120.80 | 120.90 | 119.20 | +0.50 | +0.42% | 5.06M | ||
| 34.120 | 34.440 | 34.060 | -0.140 | -0.41% | 20.07M | ||
| 28.660 | 28.960 | 28.220 | +0.500 | +1.78% | 5.69M | ||
| 31.10 | 31.36 | 30.78 | +0.24 | +0.78% | 4.52M | ||
| 37.580 | 37.980 | 37.320 | -0.100 | -0.27% | 133.66M | ||
| 3.010 | 3.040 | 2.950 | +0.060 | +2.03% | 74.86M | ||
| 87.200 | 88.300 | 85.000 | +0.250 | +0.29% | 10.27M | ||
| 188.300 | 190.500 | 187.900 | +1.200 | +0.64% | 18.34M | ||
| 7.100 | 7.130 | 6.740 | +0.350 | +5.19% | 109.86M | ||
| 43.82 | 44.26 | 43.74 | +0.08 | +0.18% | 3.46M | ||
| 125.00 | 125.60 | 122.00 | +1.30 | +1.05% | 3.63M | ||
| 474.00 | 475.75 | 457.00 | +14.00 | +3.04% | 440.17K | ||
| 51.55 | 53.70 | 51.50 | -1.60 | -3.01% | 9.4M | ||
| 10.85 | 10.85 | 9.96 | +0.98 | +9.93% | 183.09M | ||
| 8.97 | 8.97 | 8.17 | +0.81 | +9.93% | 70.1M | ||
| 3.86 | 3.92 | 3.55 | +0.29 | +8.12% | 355.56M | ||
| 1.69 | 1.70 | 1.64 | +0.05 | +3.05% | 636.64M | ||
| 10.19 | 10.62 | 10.19 | -0.25 | -2.39% | 35.75M | ||
| 47.60 | 50.05 | 47.60 | -2.60 | -5.18% | 13.37M | ||
| 62.30 | 63.30 | 61.20 | -0.10 | -0.16% | 12.3M | ||
| 39.56 | 40.84 | 39.52 | -0.44 | -1.10% | 13.1M | ||
| 2.66 | 2.66 | 2.43 | +0.24 | +9.92% | 287.21M | ||
| 11.25 | 11.31 | 10.86 | +0.39 | +3.59% | 65.45M | ||
| 318.00 | 323.00 | 314.50 | +1.25 | +0.39% | 641.17K | ||
| 5.31 | 5.43 | 5.20 | +0.11 | +2.12% | 112.36M | ||
| 110.40 | 116.60 | 109.90 | +0.90 | +0.82% | 7M | ||
| 195.00 | 199.80 | 194.30 | -8.70 | -4.27% | 36.53M | ||
| 36.28 | 36.92 | 35.76 | +0.42 | +1.17% | 37.62M | ||
| 40.54 | 43.90 | 40.42 | -3.36 | -7.65% | 21.26M | ||
| 253.25 | 274.00 | 252.75 | -12.75 | -4.79% | 2.06M | ||
| 34.28 | 35.20 | 33.90 | -0.42 | -1.21% | 31.49M | ||
| 83.80 | 84.75 | 81.00 | +0.60 | +0.72% | 23.54M | ||
| 120.80 | 122.60 | 119.60 | 0.00 | 0.00% | 1.79M | ||
| 10.09 | 10.36 | 9.85 | +0.22 | +2.23% | 56.83M | ||
| 9.00 | 9.45 | 8.98 | -0.14 | -1.53% | 94.32M | ||
| 7.76 | 8.00 | 7.60 | +0.20 | +2.65% | 76.73M | ||
| 257.50 | 262.50 | 256.50 | +0.75 | +0.29% | 875.43K | ||
| 21.56 | 22.04 | 20.18 | +1.34 | +6.63% | 41.77M | ||
| 8.13 | 8.26 | 8.13 | -0.05 | -0.61% | 28.54M | ||
| 16.02 | 16.26 | 15.81 | +0.17 | +1.07% | 33.82M | ||
| 6.73 | 6.73 | 6.50 | +0.61 | +9.97% | 87.14M | ||
| 228.80 | 230.40 | 223.70 | +2.60 | +1.15% | 8.64M | ||
| 2,130.00 | 2,134.00 | 2,103.00 | +15.00 | +0.71% | 359.8K | ||
| 15.09 | 15.25 | 14.87 | +0.29 | +1.96% | 8.6M | ||
| 1.62 | 1.63 | 1.57 | +0.05 | +3.18% | 675.9M |
No Earning Reports have been scheduled